<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title># Johnatan Oliveira ~ joww.net - Internet, Segurança, Tecnologia, Linux, Programação, Música e Vida Profissional &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.joww.net/blog/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joww.net/blog</link>
	<description>Internet, Segurança, Tecnologia, Linux, Programação, Música e Vida Profissional</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zune HD 64 GB: em breve numa loja perto de você?</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/29/zune-hd-64-gb-em-breve-numa-loja-perto-de-voce/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/29/zune-hd-64-gb-em-breve-numa-loja-perto-de-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Zune HD 64 GB: em breve numa loja perto de você?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao lançar originalmente o Zune HD, a Microsoft disponibilizou o  gadget apenas com as capacidades de 16 e 32 GB. Para alguns usuários,  isso era mais do que o suficiente. Suas coleções de música e vídeos não  ultrapassariam a quantidade disponível no dispositivo. Para outros, só o  Zune de 80 GB seria o suficiente e ele foi um dos modelos retirados do  mercado com a chegada do Zune HD.</p>
<div id="attachment_763" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><a href="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/zunehd64gb-580x343.jpg"><img class="size-full wp-image-763" title="Zune HD 64 GB: ficção ou realidade?" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/zunehd64gb-580x343.jpg" alt="" width="580" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">Zune HD 64 GB: ficção ou realidade?</p></div>
<p>Aparentemente a Microsoft não esqueceu desse público, só olhou pro  outro lado enquanto eles reclamavam. A prova disso é que <a href="http://www.zune.net/en-us/products/zunehd/default.htm">o site que  lista os modelos do Zune HD</a> agora exibe uma nova versão do media  player, com o dobro da capacidade do seu modelo mais caro: 64 GB.</p>
<p>Ao seguir o link, no entanto, um aviso de página não encontrada é  mostrado na tela. Isso pode indicar uma das duas coisas: Ou o pessoal do  marketing colocou o link no site e esqueceu de subir a página com o  Zune HD 64 GB ou isso foi uma propaganda intencional para a Microsoft  poder perceber o quanto seus clientes querem um Zune com maior  capacidade.</p>
<p>Independente da existência ou não do novo modelo, o título desse post  vai permanecer inverossímil enquanto a Microsoft continuar com sua  política de vender seu único media player somente no mercado americano.  Afinal vender produtos no menor número de mercados possível é uma ótima  estratégia para aumentar os lucros. Até  a Apple sabe disso.</p>
<p>[via <a href="http://www.engadget.com/2010/03/29/zune-hd-64-makes-surprise-appearance/">Engadget</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/29/zune-hd-64-gb-em-breve-numa-loja-perto-de-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sugere efeito viciante no iPhone</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/09/estudo-sugere-efeito-viciante-no-iphone/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/09/estudo-sugere-efeito-viciante-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Estudantes tratam smartphone como parte de seus corpos e mente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo feito pela Universidade Stanford, dos EUA, indicou que as pessoas podem ficar rapidamente &#8220;viciadas&#8221; em usar o iPhone. Os pesquisadores dizem que o interessante é que o smartphone produzido pela Apple rapidamente se torna &#8220;parte indispensável&#8221; da vida dos usuários e que muitos deles admitem que ficariam perdidos sem o celular.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-691" title="iphone" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/iphone.jpg" alt="iphone" width="475" height="346" /></p>
<p>A pesquisa foi feita por 200 estudantes que têm o produto – 70% dos entrevistados possuem o celular há menos de um ano. 75% dos usuários disseram que levavam o aparelho para a cama na hora de dormir e 69% contaram que é mais provável que eles esqueçam a carteira em casa do que o smartphone. Além disso, 41% dos alunos classificaram como &#8220;uma tragédia&#8221; a possível perda do produto.</p>
<p>Um exemplo da importância exagerada que os usuários dão ao aparelho é o fato de cerca de 25% dos entrevistados dizerem que sentem o iPhone como uma extensão de suas mentes ou de seu corpo.</p>
<p>O estudo, reproduzido pelo site Live Science, também sugere que o smartphone da Apple influencia nos relacionamentos das pessoas: 7% dos estudantes dizem ter um colega de quarto ou companheiro que se sente abandonado por causa dessa relação com o aparelho – alguns usaram a expressão &#8220;viúvas do iPhone&#8221;.</p>
<p>Quando os técnicos pediram que as pessoas classificassem seu nível de dependência em uma escala de um (&#8220;vício mínimo&#8221;) a cinco (caso máximo), 10% escolheram a classificação mais alta e 34% escolheram o número quatro.</p>
<p>Tanya Luhrmann, que coordenou o estudo, disse ao jornal norte-americano San Jose Mercury News que é intrigante a forma como os usuários se identificam com o aparelho.</p>
<p>– Não é tanto pelo objeto em si, mas o iPhone guarda tantas informações pessoais que acabou virando uma espécie de extensão da mente e um requisito para ter vida social. O iPhone capturou parte da identidade dos usuários.</p>
<p>Mas, mas para a pesquisadora isso não é necessariamente ruim, mas sim que os usuários &#8220;gostam do iPhone&#8221;. A classificação do vício em tecnologia, como jogos, internet e computador, ainda é controverso e muitos médicos ainda relutam em tratar do tema como doença.</p>
<p>(por r7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/09/estudo-sugere-efeito-viciante-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love sketch</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/09/i-love-sketch/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/09/i-love-sketch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolver assim deve ser maravilhoso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="475" height="359" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1669862&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="475" height="359" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1669862&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/09/i-love-sketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil lança serviço de saque sem cartão, com uso do celular</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/07/banco-do-brasil-lanca-servico-de-saque-sem-cartao-com-uso-do-celular/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/07/banco-do-brasil-lanca-servico-de-saque-sem-cartao-com-uso-do-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA['Saque Sem' permite que correntista receba senha provisória via SMS para retirar até 100 reais em caixas do banco, quando estiver sem cartão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, como eu participei do desenvolvimento do projeto internamente, vou colocar ele aqui.</p>
<p>&#8216;Saque Sem&#8217; permite que correntista receba senha provisória via SMS para retirar até 100 reais em caixas do banco, quando estiver sem cartão.</p>
<div>
<div>
<p>O <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/18/banco-do-brasil-simplifica-internet-banking/">Banco do Brasil</a> lança, na segunda-feira (8/3), o serviço Saque Sem, que permite ao correntista receber uma senha provisória, via mensagem de texto (SMS) pelo celular e sacar até 100 reais, quando estiver sem o cartão da conta corrente.</p>
<p>Para usufruir do serviço gratuito, o correntista deve se cadastrar previamente em um dos caixas eletrônicos do banco. A solicitação da senha provisória, válida até a meia noite do mesmo dia, pode ser feita pelo envio de uma mensagem de texto com o código &#8216;SS&#8217; para o canal de SMS do banco ou via internet banking.</p>
<p>&#8220;É a primeira vez que combinamos dois canais de atendimento permitindo o uso do celular como um acionador de uma transação bancária&#8221;, avalia o gerente geral da unidade de gestão de canais do Banco do Brasil, Hideraldo Leitão, em entrevista ao <strong>IDG Now!</strong>.</p>
<p>A solicitação da senha provisória também pode ser feita pela internet e enviada ao celular de outra pessoa, que não precisa ser exatamente um correntista, explica Leitão. &#8220;Se você não sacou dinheiro e precisa pagar sua diarista, por exemplo, é possível pedir que o código seja enviado ao celular dela para retirada do pagamento no caixa.&#8221;</p>
<p>O SaqueSem é mais um serviço de conveniência do que de massa, observa o executivo. &#8220;Começamos a ter a utilização, na prática, da integração de canais para trazer um valor ao cliente&#8221; afirma Leitão. O investimento no projeto não foi quantificado, mas consumiu 800 horas da equipe de desenvolvimento, desde seu início, em novembro de 2009.</p>
<p>O próximo passo do banco, na área de mobilidade, é trabalhar com o <a href="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2009/11/16/sms-interativo-e-aposta-do-banco-do-brasil-para-acelerar-mobile-banking/">marketing via SM</a>S, a partir de abril, informa Leitão. &#8220;O cliente que aderir ao serviço recebe ofertas do banco de acordo com o seu perfil, incluindo, por exemplo, o aviso sobre o vencimento de seu seguro e a possibilidade de renová-lo pelo celular&#8221;. Hoje, dos 40 milhões de correntistas do Banco do Brasil, 1,5 milhão contratam serviços de SMS do banco por 2,50 ao mês.</p>
<p>IDG NOW</p>
<p>Alguns links:</p>
<p><a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/zhdinheiro/19,0,2829046,Correntistas-do-BB-poderao-fazer-saque-sem-cartao.html" target="_blank">Zero Hora</a><br />
<a href="http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201003051651_ABR_78801229" target="_blank">TERRA</a><br />
<a href="http://idgnow.uol.com.br/telecom/2010/03/05/banco-do-brasil-lanca-servico-de-saque-sem-cartao-com-uso-do-celular/" target="_blank">IDG NOW</a><br />
<a href="http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/03/05/economia,i=177723/BANCO+DO+BRASIL+CRIA+SERVICO+QUE+PERMITE+SACAR+SEM+CARTAO.shtml" target="_blank">Correio Brasiliense</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/07/banco-do-brasil-lanca-servico-de-saque-sem-cartao-com-uso-do-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda em crise, maior feira de tecnologia do mundo começa nesta terça (02/03)</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/02/ainda-em-crise-maior-feira-de-tecnologia-do-mundo-comeca-nesta-terca-0203/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/02/ainda-em-crise-maior-feira-de-tecnologia-do-mundo-comeca-nesta-terca-0203/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Com 3% menos expositores, a CeBit, maior feira de tecnologia do mundo, relizada em Hannover, Alemanha, começa nesta terça (02/03), com a presença da chanceler alemã Angela Merkel e do primeiro ministro espanhol Jose Luis Rodriguez Zapatero, apostando no consumidor final para voltar aos seus tempos áureos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com 3% menos expositores, a CeBit, maior feira de tecnologia do mundo, relizada em Hannover, Alemanha, começa nesta terça (02/03), com a presença da chanceler alemã Angela Merkel e do primeiro ministro espanhol Jose Luis Rodriguez Zapatero, apostando no consumidor final para voltar aos seus tempos áureos.<br />
<img class="alignright size-full wp-image-674" style="margin: 10px;" title="GERMANY" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/cebit.jpg" alt="GERMANY" width="250" height="318" /><br />
- (Reuters/ Thomas Peter)<br />
Para se ter ideia do tamanho da crise pela qual passa a feira, que sempre teve um direcionamento maior para as empresas e menor para os usuários de tecnologia, em 2001, a CeBit tinha o dobro do tamanho da edição do ano passado.</p>
<p>Em 2010, serão 4.157 expositores que apostarão em tecnologias que já ganharam destaque em outros eventos, como a Consumer Eletronic Show (CES), que ocorreu em Las Vegas (EUA), em janeiro.</p>
<p>Em Hannover, terão destaque a tecnologia de imagens 3D, eficiência energética, conexões de dados mais rápidas e o crescimento do uso de inteligência artificial em eletrodomésticos comuns.</p>
<p>Como de prache, a feira terá um país parceiro, lugar ocupado pela Espanha, que terá um pavilhão onde estarão representadas 11 comunidades autônomas e 86 empresas.</p>
<p>O tema da CeBit em 2010 é Connected Worlds (Mundos conectados) e a intenção é investir em tecnologias que ligam o trabalho à casa, como o cloud computing (computação nas nuvens).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/02/ainda-em-crise-maior-feira-de-tecnologia-do-mundo-comeca-nesta-terca-0203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google trabalha em software de tradução instantânea de voz</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/02/08/google-trabalha-em-software-de-traducao-instantanea-de-voz/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/02/08/google-trabalha-em-software-de-traducao-instantanea-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/2010/02/08/google-trabalha-em-software-de-traducao-instantanea-de-voz/</guid>
		<description><![CDATA[Google disse ao jornal britânico Times que está trabalhando no desenvolvimento de software capaz de realizar tradução instantânea de voz, permitindo que se converse com estrangeiros sem saber falar sua língua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google disse ao jornal britânico <a title="Google leaps language barrier with translator phone - Times Online" href="http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/personal_tech/article7017831.ece" target="_blank">Times</a> que está trabalhando no desenvolvimento de software capaz de realizar tradução instantânea de voz, permitindo que se converse com estrangeiros sem saber falar sua língua.</p>
<p>A empresa já possui o serviço de <a title="Google Tradutor" href="http://translate.google.com.br/#" target="_blank">tradução online de texto</a> que cobre 52 línguas, assim como um sistema de reconhecimento de voz que foi uma das estrelas do <a title="Google lança Nexus One — Cobertura completa [Atualizado] | Google" href="http://tecnoblog.net/post/google-lanca-nexus-one.htm" target="_blank">lançamento do “Googlefone” Nexus One</a>. A idéia agora é juntar essas duas tecnologias para que, em alguns anos, fosse possível ter um serviço de tradução simultânea no seu telefone.</p>
<p>“Se você olhar no progresso nas traduções por máquina e os correspondentes avanços em reconhecimento de voz, tem havido imenso progresso recentemente,” disse Franz Och, chefe dos serviços de tradução do Google.</p>
<p>A tradução por máquina já se encontra em estágio bastante avançado, mas o reconhecimento de fala tem se mostrado um grande desafio. Och ressalta, porém, que através de celulares, que são dispositivos altamente pessoais, é possível desenvolver um sistema adaptativo que fique cada vez mais preciso à medida que o usuário o utiliza. Só não ficou claro ainda se o Google pretende fazer um sistema que traduza as ligações do celular, fazendo com que cada interlocutor ouça apenas na sua língua, ou se pretende fazer um sistema que traduza a voz entre duas pessoas que se encontram no mesmo lugar.</p>
<p>Enquanto o Google ainda não termina esse grandioso projeto, que provavelmente englobará diversas línguas, por cerca de US$ 25 (menos de R$ 50) os usuários de iPhone já podem se beneficiar de tecnologia similar através do app <a title="Jibbigo Voice Translation" href="http://www.jibbigo.com/website/index.php">Jibbigo</a>, que traduz voz instantaneamente para dois interlocutores no mesmo local, contanto que um deles fale inglês e o outro fale espanhol ou japonês. Veja as demonstrações do Jibbigo abaixo:</p>
<p><span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="469" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ealQk1lX4yw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="469" src="http://www.youtube.com/v/ealQk1lX4yw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></span></p>
<p><span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="356" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wDoEYe-mzWs&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="356" src="http://www.youtube.com/v/wDoEYe-mzWs&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></span></p>
<p><span>(via </span>tecnoblog)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/02/08/google-trabalha-em-software-de-traducao-instantanea-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro com realidade muito aumentada</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/02/03/futuro-com-realidade-muito-aumentada/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/02/03/futuro-com-realidade-muito-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Futuro com realidade muito aumentada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um <a href="http://vimeo.com/8569187" target="_blank">vídeo</a> futurista. Futuro com <a href="http://g1.globo.com/jornaldaglobo/0,,MUL1191839-16021,00-O+JORNAL+DA+GLOBO+AUMENTOU+A+REALIDADE.html" target="_blank">realidade aumentada</a>. Produzido por <a href="http://vimeo.com/8569187" target="_blank">Keiichi Matsuda</a>, estudante de Mestrado em Arquitetura na Bartlett School, em Londres.</p>
<p>Notei uma certa crítica no vídeo – quanto ao possível excesso de publicidade caso muitas empresas decidam utilizar a <a href="http://g1.globo.com/jornaldaglobo/0,,MUL1191839-16021,00-O+JORNAL+DA+GLOBO+AUMENTOU+A+REALIDADE.html" target="_blank">tecnologia</a> de realidade aumentada no ambiente doméstico.</p>
<p>Segue abaixo.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="635" height="358" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="635" height="358" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(por tiago dória)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/02/03/futuro-com-realidade-muito-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker afirma ter conseguido quebrar segurança do PS3</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/01/26/hacker-afirma-ter-conseguido-quebrar-seguranca-do-ps3/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/01/26/hacker-afirma-ter-conseguido-quebrar-seguranca-do-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[play3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Hacker afirma ter conseguido quebrar segurança do PS3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A proteção presente no Playstation 3 da Sony foi quebrada, pouco mais de três anos após a Sony ter lançado o console em todo o mundo. Pelo menos é o que diz George Hotz, também responsável pela quebra da proteção do iPhone, aparelho celular multimídia da Apple.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-609" title="PS3" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/PS3.jpg" alt="PS3" width="424" height="395" /></p>
<p>O hacker afirma ter ultrapassado todas as proteções relacionadas ao hardware do aparelho e diz que a tarefa agora é fazer engenharia reversa em seu software. Por meio de um post em seu blog, Hotz afirmou ter conseguido executar o seu próprio software na plataforma após um esforço de cinco semanas.  &#8220;Eu tenho acesso à leitura e à gravação para a memória do sistema como um todo e também para o processador&#8221;, escreveu ele. Mas os fãs do PlayStation terão que esperar por algum tempo antes de utilizarem o código de Hotz.</p>
<p>Em seu blog, o hacker afirmou que o &#8220;truque&#8221; ainda é um começo e que se sente preocupado em relação à possibilidade de a Sony encontrar uma maneira de desativar sua técnica.  Hotz afirma que a brecha de segurança, em teoria, não é contornável com uma atualização de software, mas pode deixar as coisas mais complicadas. Se confirmada, a falha de segurança pode deixar o PlayStation 3 aberto para programas caseiros e também a jogos copiados ilegalmente.</p>
<p>A nova técnica pode permitir aos usuários do PS3 executar um novo software, não autorizado em seu sistema. Essa ferramenta pode incluir o sistema operacional Linux ou mais jogos de PlayStation 2, que não funcionam na nova plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/01/26/hacker-afirma-ter-conseguido-quebrar-seguranca-do-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinal, como funciona o GPS?</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/01/20/afinal-como-funciona-o-gps/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/01/20/afinal-como-funciona-o-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais comuns nos nossos eletrônicos, os serviços de localização possibilitam um novo horizonte de serviços extraordinário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais comuns nos nossos eletrônicos, os serviços de localização possibilitam um novo horizonte de serviços extraordinário. <a href="http://www.estadao.com.br/tecnologia/link/not_tec3317,0.shtm">O Estadão de hoje traz no caderno Link uma extensa reportagem</a> sobre isso e, com ela, este guia sobre como funcionam os sistemas de localização GPS (global positioning system) e de quebra o LBS (location-based services).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-595" title="gps" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/gps.png" alt="gps" width="479" height="587" /></p>
<p>(via viuisso)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/01/20/afinal-como-funciona-o-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estreia da tecnologia IM Live na MTV americana</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2009/12/08/estreia-da-tecnologia-im-live-na-mtv-americana/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2009/12/08/estreia-da-tecnologia-im-live-na-mtv-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[imlive]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/2009/12/08/estreia-da-tecnologia-im-live-na-mtv-americana/</guid>
		<description><![CDATA[Estreia da tecnologia IM Live na MTV americana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-531" title="imlivemtv01" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/imlivemtv01.jpg" alt="imlivemtv01" width="480" height="437" /></p>
<p>A MTV americana é a primeira emissora de TV a utilizar a <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/11/03/transmissoes-ao-vivo-e-em-360%C2%BA/" target="_blank">IM Live</a>, tecnologia da empresa <a href="http://www.immersivemedia.com/#home" target="_blank">Immersive Media</a> que permite assistir a transmissões ao vivo com vídeos em 360º. A emissora estreou a tecnologia em seu site, durante a premiação do <a href="http://www.mtv.com/ontv/woodieawards/2009/" target="_blank">Woodie Awards</a>.</p>
<p>Por enquanto, ainda é algo experimental. A qualidade da imagem não é muito boa comparada com outros players. Durante as apresentações, uma câmera especial com 11 lentes foi fixada ao lado do baterista no palco para captar as imagens em 360º (parecida com a situação na foto abaixo).</p>
<p>Para dar uma olhada no resultado final, é só escolher um vídeo já gravado da premiação <a href="http://www.mtv.com/videos/misc/461163/passion-pit-little-secrets-live.jhtml#id=1627391" target="_blank">aqui</a> (para virar a câmera para os lados, é só clicar no vídeo, segurar e arrastar).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="immersivemediacamera01" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/immersivemediacamera01.jpg" alt="immersivemediacamera01" width="640" height="352" /></p>
<p>(via tiago doria)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2009/12/08/estreia-da-tecnologia-im-live-na-mtv-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Big Sound, ferramenta de pesquisa musical na web</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2009/12/05/next-big-sound-ferramenta-de-pesquisa-musical-na-web/</link>
