<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title># Johnatan Oliveira ~ joww.net - Internet, Segurança, Tecnologia, Linux, Programação, Música e Vida Profissional &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.joww.net/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joww.net/blog</link>
	<description>Internet, Segurança, Tecnologia, Linux, Programação, Música e Vida Profissional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como o Facebook rastreia seus mais de 800 milhões de usuários pela web</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2011/11/28/como-o-facebook-rastreia-seus-mais-de-800-milhoes-de-usuarios-pela-web/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2011/11/28/como-o-facebook-rastreia-seus-mais-de-800-milhoes-de-usuarios-pela-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook se envolveu em mais uma polêmica relacionada à privacidade de seus usuários. Funcionários da rede social de Mark Zuckerberg reconheceram que o site é capaz de rastrear os conteúdos visitados pelos membros da rede na web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong><a href="http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/facebook.html">Facebook</a> </strong>se envolveu em mais uma polêmica relacionada à privacidade de seus usuários. Funcionários da rede social de Mark Zuckerberg reconheceram que o site é capaz de rastrear os conteúdos visitados pelos membros da rede na web.</p>
<p>Segundo declarações recentes, o <strong>Facebook</strong> é capaz de criar um log de execução das páginas na web de cada um dos seus mais de 800 milhões de usuários, registrando todo o histórico de navegação dos últimos 90 dias. Além disso, sobretudo, registra as atividades daqueles que não são usuários do serviço, desde o momento em que o internauta visita uma página da rede.</p>
<p>Para rastrear o histórico de navegação de seus membros cadastrados, o <strong>Facebook</strong> utiliza uma tecnologia de rastreamento de cookies semelhante ao sistema utilizado por outras grandes empresas, como Google, Adobe, Microsoft e Yahoo. A informação é do diretor de engenharia da rede, Arturo Bejar.</p>
<p>Nas últimas semanas, o <strong>Facebook</strong> esteve envolvido em uma disputa judicial com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos. Na ocasião, se defendeu das acusações de violação de privacidade dos seus usuários.</p>
<p>Vale destacar que para empresas com negócios online e sites de mídias sociais, os dados coletados pelo <strong>Facebook</strong> são valiosos. São usados como fontes para medir o potencial de anúncios para grupos específicos de internautas. Por outro lado, fica a dúvida se essas informações podem ser usadas de forma maliciosa, ou até mesmo se esses dados podem ser vendidos para terceiros.</p>
<p>Enquanto a discussão sobre o rastreamento do histórico de navegação continua, novas diretrizes sobre a privacidade online são discutidas no congresso norte-americano e na World Wide Web Consortium, que estabelece padrões e regras para Internet.</p>
<p>Dependendo das mudanças aplicadas, em breve, os internautas poderão limitar o acesso das empresas sobre suas atividades online, que há mais de 10 anos utilizam o rastreamento para ajudar os anunciantes a serem mais relevantes junto ao seu público.</p>
<div id="attachment_1488" class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><img class="size-full wp-image-1488" title="facebook_28112011" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/facebook_28112011.jpg" alt="" width="620" height="422" /><p class="wp-caption-text">Gráfico mostra como o Facebook rastreia a navegação de seus usuários. (foto: techtudo)</p></div>
<p>Via <a href="http://www.usatoday.com/tech/news/story/2011-11-15/facebook-privacy-tracking-data/51225112/1?csp=34money" target="_self">USA Today</a> e <a href="http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/11/como-o-facebook-rastreia-seus-usuarios-pela-web.html" target="_blank">TechTudo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2011/11/28/como-o-facebook-rastreia-seus-mais-de-800-milhoes-de-usuarios-pela-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-fundador da Microsoft processa Apple, Google, FaceBook, YouTube, AOL, eBay, Yahoo!, Netflix, Staples, OfficeMax e Office Depot</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/08/28/co-fundador-da-microsoft-processa-apple-google-facebook-youtube-aol-ebay-yahoo-netflix-staples-officemax-e-office-depot/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/08/28/co-fundador-da-microsoft-processa-apple-google-facebook-youtube-aol-ebay-yahoo-netflix-staples-officemax-e-office-depot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Sim, Paul Allen está processando todas essas onze empresas:  Apple, Google, FaceBook, YouTube, AOL, eBay, Yahoo!, Netflix, Staples, OfficeMax e Office Depot. O co-fundador da Microsoft faz isso através de sua empresa atual, a Interval Licensing LLC, alegando que as companhias processadas estão desrespeitando quatro das patentes que possui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, Paul Allen está processando todas essas onze empresas:  Apple, Google, FaceBook, YouTube, AOL, eBay, Yahoo!, Netflix, Staples, OfficeMax e Office Depot. O co-fundador da Microsoft faz isso através de sua empresa atual, a Interval Licensing LLC, alegando que as companhias processadas estão desrespeitando quatro das patentes que possui.</p>
<p>“Processo mesmo, e daí?”</p>
<p>Uma das patentes, por exemplo, se refere à exibição de sugestões em site baseado no que o visitante já está vendo, enquanto outra se refere à exibição de artigos relacionados enquanto se lê alguma notícia. (todo nós fazemos isso em algum momento kkk)</p>
<p>As patentes parecem ser um tanto quanto abrangentes demais, e isso não sou apenas eu que acho.</p>
<p>“Nós acreditamos que esse processo é completamente infundado e vamos combatê-lo vigorosamente,” se pronunciou um porta-voz do Facebook.</p>
<p>“Esse processo contra algumas das companhias mais inovadoras dos EUA reflete uma tendência infeliz das pessoas tentarem competir nos tribunais ao invés de [competir] no mercado,” disse um porta-voz do Google.</p>
<p>Paul Allen é um dos homens mais ricos do mundo, e um dos que concordou em doar mais da metade de fortuna (estimada em US$ 13,5 bilhões) para a caridade, em uma iniciativa liderada por Bill Gates.</p>
<p><em>Com informações: </em><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703294904575385241453119382.html?mod=e2tw" target="_blank"><em>The Wall Street Journal</em></a><em> e TecnoBlog<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/08/28/co-fundador-da-microsoft-processa-apple-google-facebook-youtube-aol-ebay-yahoo-netflix-staples-officemax-e-office-depot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página de erro do Facebook mostra nome do usuário, e-mail e foto</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/08/13/pagina-de-erro-do-facebook-mostra-nome-do-usuario-e-mail-e-foto/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/08/13/pagina-de-erro-do-facebook-mostra-nome-do-usuario-e-mail-e-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Uma funcionalidade para facilitar a vida dos usuários pode estar se tornando um problema: a página de erro de login do Facebook mostra o nome completo, endereço de e-mail e foto do usuário. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma funcionalidade para facilitar a vida dos usuários pode estar se  tornando um problema: a página de erro de login do Facebook mostra o  nome completo, endereço de e-mail e foto do usuário. Além de informar  quando o e-mail está correto, o Facebook ainda corrige o e-mail caso ele  esteja incorreto. Um cracker poderia utilizar esses dados para  phishing, não só validando endereços de e-mail aleatórios como também  obtendo o nome e a foto dos usuários da rede social.</p>
<p>Há cerca de 15 dias, utilizando uma brecha de segurança semelhante  foi criada uma <a rel="external nofollow" href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/07/pacote-na-web-reune-nomes-de-100-milhoes-de-usuarios-do-facebook.html" target="_blank">lista de 2,8GB de dados, com cem milhões de nomes</a>,  apenas com o nome e sobrenome dos usuários, sem endereços de e-mail ou  foto. A diferença da situação anterior é que essa lista conta apenas com  os dados das pessoas que escolheram aparecer no “diretório do  Facebook”, uma lista pública de perfis, enquanto a possibilidade citada  acima expõe dados de todos os usuários, inclusive aqueles que optaram  por uma maior privacidade.</p>
<p>Fonte: <a rel="external nofollow" href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/08/falha-no-facebook-revela-e-mail-foto-e-nome-de-usuario.html" target="_blank">G1 – Falha no Facebook revela e-mail, foto e nome de  usuário – notícias em Tecnologia e Games</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/08/13/pagina-de-erro-do-facebook-mostra-nome-do-usuario-e-mail-e-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pode valer US$ 37 bi. Jura?</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/25/facebook-pode-valer-us-37-bi-jura/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/25/facebook-pode-valer-us-37-bi-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 02:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[O valor de mercado do Facebook pode ser de aproximadamente US$ 35 bilhões (R$ 63 bilhões), de acordo com uma projeção feita por uma empresa de análise de investimentos de risco chamada VCExperts. A cifra é nada menos do que 2,5 vezes maior do que a última análise de valor da rede social, que em janeiro foi avaliada em US$ 14 bilhões pela SecondMarket, companhia especializada em comercializar ações de empresas de capital fechado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O valor de mercado do Facebook pode ser de aproximadamente US$ 35 bilhões</strong> (R$ 63 bilhões), de acordo com uma projeção feita por uma empresa de análise de investimentos de risco chamada <a href="http://pedatacenter.com/pedc/blog/89" target="_blank">VCExperts</a>. A cifra é nada menos do que <strong>2,5 vezes maior do que a última análise de valor da rede social</strong>, que em janeiro foi avaliada em US$ 14 bilhões pela SecondMarket, companhia especializada em comercializar ações de empresas de capital fechado.</p>
<div id="attachment_756" class="wp-caption alignright" style="width: 296px"><a href="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/markzuckerberg.jpg"><img class="size-full wp-image-756" title="Mark Zuckerberg: um cara que tem motivos pra sorrir" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/markzuckerberg.jpg" alt="Mark Zuckerberg: um cara que tem motivos pra sorrir" width="286" height="363" /></a><p class="wp-caption-text">Mark Zuckerberg: um cara que tem motivos pra sorrir</p></div>
<p>Como o Facebook não negocia papéis na bolsa, os analistas da VCExperts fizeram seus cálculos a partir das ações oferecidas pelo site a seus funcionários como bônus, que atualmente são avaliadas por até US$ 83, enquanto em janeiro elas eram vendidas por preços entre US$ 32 e US$ 40 cada. Um dos motivos para tamanho aumento de preços em tão curto espaço de tempo é a companhia russa <strong>Digital Sky</strong>, que nos últimos tempos vem assediando funcionários e investidores do site com propostas “irrecusáveis” por seus títulos.</p>
<p>Apesar de atualmente contar com 400 milhões de usuários e de ser a página mais acessada dos EUA, o valor de mercado da companhia de Mark Zuckerberg impressiona mesmo perto de velhos lobos do mercado mundial.</p>
<p>Seguindo esse raciocício, o Facebook vale:</p>
<p><strong>13% da Microsoft</strong> (US$ 260 bilhões)<br />
<strong> 16% da Apple</strong> (US$ 208 bilhões)<br />
<strong> 17% da Petrobrás</strong> (US$ 197 bilhões)<br />
<strong> 19% da Coca-Cola </strong>(US$ 126 bilhões)<br />
<strong>20% da IBM </strong>(US$ 167 bilhões)<br />
<strong>27% da Toyota</strong> (US$ 127 bilhões)<br />
<strong>48% do McDonalds</strong> (US$ 71 bilhões)<br />
<strong>53% da Disney</strong> (US$ 66 bilhões)<br />
<strong>70% da Ford</strong> (US$ 46,82 bilhões)<br />
<strong>900% da Dreamworks</strong> (US$ 3,8 bilhões)</p>
<p>E aí, será que vale?</p>
<p>{via tecnoblog}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/25/facebook-pode-valer-us-37-bi-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera Google pela 1ª vez em visitas nos EUA</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/03/17/facebook-supera-google-pela-1%c2%aa-vez-em-visitas-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/03/17/facebook-supera-google-pela-1%c2%aa-vez-em-visitas-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Entre 6 e 13 de março, rede social recebeu 7,07% dos cliques, 0,04% a mais que o buscador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez em sua história, o Facebook superou o Google. Na semana passada, foi o site mais visitado nos Estados Unidos, segundo números da companhia de análises Experian Hitwise divulgados nesta terça-feira (16).</p>
<p>Entre 6 e 13 de março, o Facebook recebeu 7,07% do total de cliques nos EUA, enquanto o Google teve 7,03% das visitas.</p>
<div id="attachment_720" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/facebook-m-20091209.jpg"><img class="size-full wp-image-720" title="facebook-m-20091209" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/facebook-m-20091209.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">No começo de março, rede social recebeu 7,07% do total dos cliques nos Estados Unidos contra 7,03% do Google;</p></div>
<p>O estudo leva em conta apenas os domínios Facebook.com e Google.com, sem considerar páginas como Gmail, Google Maps e YouTube.</p>
<p>Se essas páginas fossem consideradas, o volume de visitas ao Google representaria 11,03% do total.</p>
<p>&#8220;Copyright Efe &#8211; Todos os direitos de reprodução e representação são reservados para a Agência Efe.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/03/17/facebook-supera-google-pela-1%c2%aa-vez-em-visitas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ultrapassa Yahoo! e é 2º site mais visitado nos EUA</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2010/02/18/facebook-ultrapassa-yahoo-e-e-2%c2%ba-site-mais-visitado-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2010/02/18/facebook-ultrapassa-yahoo-e-e-2%c2%ba-site-mais-visitado-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ultrapassa Yahoo! e é 2º site mais visitado nos EUA ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede social Facebook ultrapassou o portal de conteúdo e buscas Yahoo! em visitas nos Estados Unidos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (17) pelo site de estatísticas <a href="http://www.compete.com/" target="_blank">Compete.com</a>.  Com isso, o Facebook obteve o segundo lugar entre os sites mais visitados nesse país &#8211;o primeiro lugar é do Google.  A rede social obteve 133,6 milhões de visitantes únicos em janeiro, enquanto o Yahoo! obteve nesse mês 132,0 milhões e o Google 148 milhões.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-655" title="estatistica01" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/estatistica01.jpg" alt="estatistica01" width="550" height="404" /></p>
<p>De acordo com o Compete.com, &#8220;são dois anos completos desde que vimos uma alteração no topo [do ranking de acessos]&#8220;, já que, em fevereiro de 2008, o Google tomou o lugar do Yahoo! como o número 1.  O site também ressalta no entanto que, se o critério &#8220;Atenção&#8221; for considerado &#8211;porcentagem do tempo gasto no site específico em relação ao tempo global on-line&#8211;, o Facebook já lidera com folga, há um ano.  Segundo as estatísticas fornecidas, em janeiro 11,6% do tempo on-line foi gasto no Facebook, contra 4,25% no Yahoo! e 4,1% no Google.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-656" title="estatistica02" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/estatistica02.jpg" alt="estatistica02" width="550" height="424" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2010/02/18/facebook-ultrapassa-yahoo-e-e-2%c2%ba-site-mais-visitado-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook testa versão mais &#8216;enxuta&#8217; que se aproxima do Twitter</title>
		<link>http://www.joww.net/blog/2009/09/15/facebook-testa-versao-mais-enxuta-que-se-aproxima-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.joww.net/blog/2009/09/15/facebook-testa-versao-mais-enxuta-que-se-aproxima-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnatan Oliveira joww.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joww.net/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Lite oferece carregamento rápido e conta com menos recursos.
Rede social diz visar usuários de países com pouca largura de banda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook está testando uma versão simplificada de sua rede social voltada para países onde a largura de banda de internet é limitada. Ainda em fase de testes, o chamado Facebook Lite é basicamente composto de mensagens e atualizações do usuário, lembrando o popular serviço de microblog Twitter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="facebook" src="http://www.joww.net/blog/wp-content/uploads/2009/09/facebook.jpg" alt="facebook" width="595" height="298" /></p>
<p>&#8220;Estamos testando uma alternativa simplificada ao Facebook.com que carregue um conjunto específico de recursos de forma rápida e eficiente&#8221;, disse o Facebook em comunicado, segundo informou nesta segunda-feira (14) o &#8220;Daily Mail&#8221;.</p>
<p>&#8220;Semelhante à experiência do Facebook em telefones móveis, o Facebook &#8216;Lite&#8217; é uma versão simplificada e de carregamento rápido que permite que as pessoas façam comentários, aceitem solicitações de amizade, escrevam recados no mural e vejam fotos e atualizações de status&#8221;, continuou a nota.</p>
<p>&#8220;Atualmente estamos testando o Facebook Lite em países onde percebemos muitos usuários chegando ao Facebook pela primeira vez e que esperam uma experiência mais simples&#8221;, completou o comunicado da rede social.</p>
<p>(via globo.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joww.net/blog/2009/09/15/facebook-testa-versao-mais-enxuta-que-se-aproxima-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

